piezas

Records 58901 to 58920 of 83337
Codigo
Descripcion
Costo
Factor
Precio 1
Precio 2
Precio 3
Fecha Compra
Fecha venta
PA4737 ROTOR DELANTERO CHEVROLET 545.85 136.48 745 745 745 06/17/2015 01/20/2016
PA6018 TAMBOR TRASERO GM 98- 214.44 167.88 360 324 300 01/10/2018 05/17/2018
S352800 ROTULA ASTRA 84.36 148.17 125 125 125 02/16/2015 05/30/2015
7001-STD VALVULAS MOTOR VERNA 1.5 130.53 130.24 170 170 170 08/04/2017 08/04/2017
7002-STD VALVULAS DE MOTOR VERNA 133.61 130.98 175 175 175 02/16/2015 00/00/0000
7073-STD VALVULAS DE MOTOR MATIZ 1.0 144.19 128.3 185 166.5 150 03/13/2017 03/13/2017
7074-STD VALVULAS MOTOR MATIZ 160.54 130.81 210.01 210 210 01/04/2016 08/06/2015
PA4735 TAMBOR TRASERO TSURU III 233.16 139.39 325 325 325 07/09/2018 08/01/2018
ATSK6532 BRAZO AUXILIAR 346.72 135.56 470 470 470 02/16/2015 00/00/0000
BC3Z2552A CALIPER REAS.DER.FORD F350 3424.09 135.8 4650 4185 4120 01/15/2016 04/29/2016
06A919501A SENSOR TEMPERATURA DOS POLOS BORA 247.86 137.17 340 340 340 08/23/2022 02/08/2022
                 
ECA3399 FILTRO AIRE 24.54 407.5 100 100 100 04/05/2024 06/27/2025
1293-53 BALATAS DELANTERAS M8456 TIDA 272.17 139.62 380 342 400 06/07/2021 12/24/2021
0696-00 BALATAS DELANTERAS MATIZ M8433 175.34 153.99 270 270 270 05/17/2021 10/06/2021
FLD2757155 BALATAS NISSAN TSURU II 120 141.67 170 170 170 09/17/2015 00/00/0000
WX320 BALATAS DELANTERAS MAZDA 243.37 156.14 380 380 380 06/25/2025 06/25/2025
WX333 BALATAS DELANTERAS NISSAN ESTAQUITAS 201.1 144.21 290.01 290 290 05/11/2022 05/11/2022
WX642 BALATAS DELANTERAS NEON 283.88 137.38 390 351 360 02/20/2025 05/13/2024
WX694 BALATAS DELANTERAS GOLF JETTA A3 271.53 141.79 385 385 385 09/05/2024 09/07/2024